测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.HG449.COM | 0.65s |
2 | WWW.JS57733.COM | 0.665s |
3 | WWW.YINYINSE.COM | 0.736s |
4 | WWW.22166.NET | 0.430s |
5 | WWW.DD5858.COM | 0.380s |
6 | WWW.HG1403.COM | 0.707s |
7 | WWW.DZH58.COM | 0.763s |
8 | WWW.YA788.COM | 0.671s |
9 | WWW.PJ1966.COM | 0.818s |
10 | WWW.AMH900.COM | 0.187s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.567WUWU.COM | get | 0s |
WWW.5319GGG.COM | get | 0.135s |
WWW.HG2980.COM | get | 2.369s |
WWW.366QU.COM | get | 0.8403s |
WWW.8868JJ.COM | get | 2.8107s |
WWW.HG1751.COM | get | 1.544s |
WWW.3ZZZ.COM | get | 1.9329s |
WWW.S773.COM | get | 1.766s |
WWW.ZY168888.COM | get | 0.5625s |
WWW.369898.COM | ping | 0.3747s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表